Jakub Treć


ilość maratonów: 9
czas trwania: 1 d 6 h 43 m 44 s
przebyty dystans: 379,755 km
Rekordy życiowe (najlepsze 5 czasów)
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.195 | 03:07:43 | 4:27 min/km | 13,49 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:07:58 | 4:27 min/km | 13,47 km/h | 2015-10-18 | XI Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:11:45 | 4:33 min/km | 13,20 km/h | 2016-10-16 | XII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:17:21 | 4:41 min/km | 12,83 km/h | 2017-10-15 | XIII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:23:50 | 4:50 min/km | 12,42 km/h | 2015-05-17 | I Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
Starty 2025
ilość startów: 2, przebyty dystans: 84,390 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.195 |
03:07:43 | 138 | 27 | 4:27 min/km | 13,49 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 2 | 42.195 | 03:26:39 | 261 | 42 | 4:54 min/km | 12,25 km/h | 2025-04-06 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
