Antoni Fila


ilość maratonów: 231
czas trwania: 42 d 9 h 21 m 19 s
przebyty dystans: 9 747,045 km
Rekordy życiowe (najlepsze 5 czasów)
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
42.195 | 03:18:34 | 4:42 min/km | 12,75 km/h | 2003-05-10 | II Cracovia Maraton (atest) | Kraków |
42.195 | 03:22:33 | 4:48 min/km | 12,50 km/h | 2002-10-06 | III Poznań Maraton (atest) | Poznań |
42.195 | 03:24:34 | 4:51 min/km | 12,38 km/h | 2007-10-14 | VIII Poznań Maraton (atest) | Poznań |
42.195 | 03:24:55 | 4:51 min/km | 12,35 km/h | 2003-10-05 | IV Poznań Maraton (atest) | Poznań |
42.195 | 03:25:11 | 4:52 min/km | 12,34 km/h | 2007-09-23 | XXIX Maraton Warszawski (atest) | Warszawa |
Starty 2023
ilość startów: 10, przebyty dystans: 421,950 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.195 | 04:38:36 | 96 | 1 ![]() |
6:36 min/km | 9,09 km/h | 2023-10-29 | VI Maraton Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły (atest) | Tczew |
2 | 42.195 | 04:52:28 | 3619 | 12 | 6:56 min/km | 8,66 km/h | 2023-10-22 | XXII Poznań Maraton (atest) | Poznań |
3 | 42.195 | 04:41:08 | 23 | 2 ![]() |
6:40 min/km | 9,01 km/h | 2023-10-07 | 2 Leśny Cross Maraton | Kwidzyn-Białki |
4 | 42.195 | 04:23:36 | 3534 | 5 | 6:15 min/km | 9,60 km/h | 2023-09-24 | 45 Maraton Warszawski (atest) | Warszawa |
5 | 42.195 | 05:29:14 | 51 | 2 ![]() |
7:48 min/km | 7,69 km/h | 2023-08-26 | XIII Bałtycki Maraton Brzegiem Morza | Jastarnia |
6 | 42.195 | 04:44:30 | 9 | 1 ![]() |
6:45 min/km | 8,90 km/h | 2023-07-09 | II Maraton Bursztynowy | Jantar |
7 | 42.195 | 05:24:09 | 27 | 1 ![]() |
7:41 min/km | 7,81 km/h | 2023-07-01 | III Maraton Leśny | Kwidzyn-Miłosna |
8 | 42.195 | 04:48:00 | 2 ![]() |
2 ![]() |
6:50 min/km | 8,79 km/h | 2023-05-14 | Witunia Weekend Maraton | Witunia |
9 | 42.195 | 04:29:01 | 5 | 5 | 6:23 min/km | 9,41 km/h | 2023-05-13 | Witunia Weekend Maraton | Witunia |
10 | 42.195 | 05:00:08 | 39 | 33 | 7:07 min/km | 8,44 km/h | 2023-03-25 | I Leśny Cross Maraton | Kwidzyn-Białki |