Leon Treć


ilość maratonów: 47
czas trwania: 7 d 14 h 8 m 55 s
przebyty dystans: 1 983,165 km
Rekordy życiowe (najlepsze 5 czasów)
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.195 | 03:24:42 | 4:51 min/km | 12,37 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:25:03 | 4:52 min/km | 12,35 km/h | 2008-10-12 | IV Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:29:41 | 4:58 min/km | 12,07 km/h | 2013-10-20 | IX Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:29:51 | 4:58 min/km | 12,06 km/h | 2013-08-15 | XIX Maraton Solidarności (atest) | Gdańsk |
| 42.195 | 03:29:53 | 4:58 min/km | 12,06 km/h | 2013-09-29 | 40 Berlin Marathon (atest) | Berlin |
Starty 2025
ilość startów: 2, przebyty dystans: 84,390 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.195 | 04:17:34 | 740 | 15 | 6:06 min/km | 9,83 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 2 | 42.195 | 04:26:33 | 1167 | 3 ![]() |
6:19 min/km | 9,50 km/h | 2025-04-06 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |

