2024-04-14 Kraków - edycja: 21, dystans: 42,195, startujących: 5442, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:59:21 | 1766 (5442) | 185 (665) |
2 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 04:00:37 | 1839 (5442) | 636 (1573) |
3 | Rudzki Adam | M-40 | 04:09:04 | 2232 (5442) | 763 (1573) |
4 | Piotrowski Lech | M-60 | 04:22:39 | 2917 (5442) | 50 (99) |
5 | Fila Antoni | M-70 | 04:50:57 | 4197 (5442) | 9 (20) |
2022-04-24 Kraków - edycja: XIX, dystans: 42.195, startujących: 2954, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-70 | 04:33:19 | 2318 (2954) | 7 (18) |
2020-11-08 Zajezierze - edycja: XIX-Wirtua, dystans: 42.195, startujących: 72
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:42:38 | 10 (72) | 3 (12) |
2 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:44:08 | 11 (72) | 1 (5) |
3 | Sosiński Dariusz | M-40 | 03:55:24 | 16 (72) | 6 (29) |
2019-04-28 Kraków - edycja: XVIII, dystans: 42.195, startujących: 5183, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:42:47 | 1495 (5183) | 537 (1562) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 04:09:16 | 3104 (5183) | 63 (157) |
3 | Ruchlewicz Urszula | K-50 | 04:48:23 | 4572 (5183) | 72 (104) |
2018-04-22 Kraków - edycja: XVII, dystans: 42.195, startujących: 5622, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-18 | 02:21:27 | 7 (5622) | 1 (595) |
2 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:40:51 | 1060 (5622) | 374 (1694) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:45:08 | 1271 (5622) | 120 (613) |
4 | Abucewicz Marek | M-40 | 03:46:00 | 1328 (5622) | 480 (1694) |
5 | Fila Antoni | M-60 | 04:24:20 | 3375 (5622) | 80 (176) |
2017-04-30 Kraków - edycja: XVI, dystans: 42.195, startujących: 5614, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 04:11:38 | 3528 (5614) | 68 (178) |
2 | Luterek Martyna | K-30 | 04:37:03 | 4638 (5614) | 263 (392) |
3 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-30 | 05:16:46 | 5444 (5614) | 371 (392) |
2016-05-15 Kraków - edycja: XV, dystans: 42.195, startujących: 5548, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 04:20:54 | 3957 (5548) | 97 (171) |
2015-04-19 Kraków - edycja: XIV, dystans: 42.195, startujących: 4578, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:37:59 | 1162 (4578) | 105 (424) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:38:00 | 1164 (4578) | 106 (424) |
3 | Fila Antoni | M-60 | 04:26:05 | 3546 (4578) | 89 (142) |
4 | Gałązka Marcin | M-30 | 04:27:50 | 3614 (4578) | 1283 (1497) |
2014-05-18 Kraków - edycja: XIII, dystans: 42.195, startujących: 5378, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sierocki Paweł | M-30 | 03:27:37 | 794 (5378) | 315 (1737) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 04:29:35 | 4194 (5378) | 87 (141) |
2013-04-28 Kraków - edycja: XII, dystans: 42.195, startujących: 4415, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:28:48 | 688 (4415) | 206 (1068) |
2 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:28:51 | 692 (4415) | 261 (1382) |
3 | Treć Leon | M-50 | 03:34:55 | 927 (4415) | 94 (476) |
4 | Manteufel Jacek | M-18 | 03:42:08 | 1252 (4415) | 228 (787) |
2012-04-22 Kraków - edycja: XI, dystans: 42.195, startujących: 3014, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 04:13:13 | 1698 (3014) | 45 (94) |
2011-04-17 Kraków - edycja: X, dystans: 42.195, startujących: 3199, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:26:17 | 496 (3199) | 155 (810) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 03:30:45 | 613 (3199) | 10 (140) |
3 | Treć Leon | M-50 | 03:37:09 | 780 (3199) | 85 (424) |
4 | Skoczyński Leszek | M-30 | 03:40:21 | 893 (3199) | 308 (971) |
5 | Piotrowski Lech | M-40 | 03:49:50 | 1279 (3199) | 371 (810) |
6 | Treć Paweł | M-20 | 04:22:23 | 2385 (3199) | 403 (519) |
2010-04-25 Kraków - edycja: IX, dystans: 42.195, startujących: 2420, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 03:04:44 | 133 (2420) | 40 (637) |
2 | Kucharski Mirosław | M-18 | 03:18:53 | 288 (2420) | 49 (391) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:27:41 | 451 (2420) | 131 (637) |
4 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 03:35:34 | 654 (2420) | 231 (753) |
5 | Treć Leon | M-50 | 03:47:37 | 983 (2420) | 121 (340) |
6 | Krawiec Andrzej | M-40 | 03:57:55 | 1263 (2420) | 368 (637) |
7 | Fila Antoni | M-60 | 03:59:02 | 1304 (2420) | 38 (113) |
8 | Skoczyński Leszek | M-30 | 04:15:24 | 1663 (2420) | 550 (753) |
2009-04-26 Kraków - edycja: VIII, dystans: 42.195, startujących: 1797, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krawiec Andrzej | M-40 | 03:29:19 | 308 (1797) | 89 (441) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:29:53 | 317 (1797) | 93 (441) |
3 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 03:46:26 | 596 (1797) | 190 (529) |
2008-05-04 Kraków - edycja: VII, dystans: 42.195, startujących: 1360, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-50 | 03:32:07 | 380 (1360) | 59 (236) |
2006-05-06 Kraków - edycja: V, dystans: 42.195, startujących: 1024, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-50 | 03:42:08 | 341 (1024) | 61 (177) |
2003-05-10 Kraków - edycja: II, dystans: 42.195, startujących: 740, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-1 | 03:18:34 | 127 (740) | 120 (703) |