2022-04-10 Gdańsk - edycja: VI, dystans: 42,195, startujących: 1933, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 03:11:57 | 131 (1933) | 59 (692) |
2 | Leszczyński Tomasz | M-40 | 03:30:00 | 372 (1933) | 180 (692) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:43:47 | 596 (1933) | 67 (264) |
4 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:45:52 | 641 (1933) | 4 (48) |
5 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:48:01 | 672 (1933) | 291 (692) |
6 | Sosiński Dariusz | M-40 | 03:48:10 | 678 (1933) | 293 (692) |
7 | Piotrowski Lech | M-60 | 04:00:16 | 978 (1933) | 10 (48) |
8 | Krawiec Andrzej | M-60 | 04:01:51 | 1008 (1933) | 12 (48) |
9 | Fila Antoni | M-70 | 04:36:15 | 1557 (1933) | 2 (4) |
10 | Krusiński Mirosław | M-40 | 05:13:52 | 1860 (1933) | 678 (692) |
2019-04-14 Gdańsk - edycja: V, dystans: 42.195, startujących: 1970, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 03:10:22 | 124 (1970) | 57 (657) |
2 | Leszczyński Tomasz | M-30 | 03:25:00 | 317 (1970) | 110 (538) |
3 | Chabowski Tomasz | M-50 | 03:25:56 | 328 (1970) | 29 (218) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:33:29 | 484 (1970) | 46 (218) |
5 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:34:15 | 498 (1970) | 5 (41) |
6 | Krawiec Andrzej | M-50 | 03:40:09 | 583 (1970) | 63 (218) |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:55:24 | 968 (1970) | 112 (218) |
8 | Sosiński Dariusz | M-40 | 04:04:05 | 1178 (1970) | 442 (657) |
9 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 04:07:31 | 1226 (1970) | 458 (657) |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 04:08:17 | 1239 (1970) | 464 (657) |
11 | Fila Antoni | M-60 | 04:19:55 | 1459 (1970) | 24 (41) |
12 | Krusiński Mirosław | M-40 | 04:20:57 | 1468 (1970) | 548 (657) |
13 | Nowak Tomasz | M-40 | 04:41:15 | 1726 (1970) | 602 (657) |
2018-04-15 Gdańsk - edycja: IV, dystans: 42.195, startujących: 1701, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-20 | 03:01:58 | 61 (1701) | 10 (161) |
2 | Sierocki Paweł | M-30 | 03:17:53 | 178 (1701) | 69 (483) |
3 | Leszczyński Tomasz | M-30 | 03:31:11 | 342 (1701) | 128 (483) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:35:57 | 405 (1701) | 33 (162) |
5 | Łużyński Grzegorz | M-50 | 03:37:58 | 434 (1701) | 35 (162) |
6 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:40:33 | 469 (1701) | 174 (542) |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 04:07:34 | 975 (1701) | 95 (162) |
8 | Sosiński Dariusz | M-40 | 04:09:52 | 1014 (1701) | 351 (542) |
9 | Treć Leon | M-50 | 04:11:48 | 1051 (1701) | 108 (162) |
10 | Nowak Daniel | M-40 | 04:14:42 | 1105 (1701) | 377 (542) |
11 | Fila Antoni | M-60 | 04:28:33 | 1310 (1701) | 23 (42) |
12 | Nowak Tomasz | M-40 | 04:45:37 | 1500 (1701) | 495 (542) |
13 | Ludwik Andrzej | M-50 | 05:00:09 | 1614 (1701) | 155 (162) |
2017-04-09 Gdańsk - edycja: III, dystans: 42.195, startujących: 2375, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 03:07:29 | 149 (2375) | 21 (219) |
2 | Łużyński Grzegorz | M-50 | 03:26:26 | 405 (2375) | 31 (219) |
3 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:38:53 | 700 (2375) | 6 (54) |
4 | Leszczyński Tomasz | M-30 | 03:52:57 | 1133 (2375) | 398 (721) |
5 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:57:15 | 1293 (2375) | 465 (744) |
6 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:59:36 | 1413 (2375) | 120 (219) |
7 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:09:09 | 1625 (2375) | 137 (219) |
8 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 04:12:32 | 1691 (2375) | 144 (219) |
9 | Kołpak Jan | M-60 | 04:21:12 | 1866 (2375) | 35 (54) |
10 | Fila Antoni | M-60 | 04:22:49 | 1896 (2375) | 36 (54) |
2016-05-15 Gdańsk - edycja: II, dystans: 42.195, startujących: 1562, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 02:39:17 | 2 (1562) | 1 (213) |
2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 02:43:59 | 6 (1562) | 2 (488) |
3 | Oliwiński Paweł | M-30 | 02:58:35 | 31 (1562) | 16 (488) |
4 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 03:15:05 | 119 (1562) | 22 (213) |
5 | Chabowski Tomasz | M-40 | 03:27:02 | 238 (1562) | 73 (453) |
6 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:27:25 | 246 (1562) | 18 (129) |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:35:48 | 360 (1562) | 28 (129) |
8 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:40:00 | 451 (1562) | 4 (34) |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:54:16 | 722 (1562) | 264 (488) |
10 | Treć Leon | M-50 | 03:57:49 | 809 (1562) | 65 (129) |
11 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:32:13 | 1327 (1562) | 110 (129) |
12 | Każmierczak Mateusz | M-20 | 04:54:01 | 1450 (1562) | 203 (213) |
2015-05-17 Gdańsk - edycja: I, dystans: 42.195, startujących: 1809, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 03:12:33 | 74 (1809) | 8 (148) |
2 | Treć Jakub | M-20 | 03:23:50 | 184 (1809) | 30 (239) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:37:38 | 392 (1809) | 37 (148) |
4 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:40:37 | 448 (1809) | 43 (148) |
5 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:43:30 | 499 (1809) | 220 (637) |
6 | Treć Leon | M-50 | 03:48:54 | 627 (1809) | 56 (148) |
7 | Sanewski Marek | M-20 | 04:07:08 | 1059 (1809) | 137 (239) |
8 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 04:10:11 | 1114 (1809) | 307 (465) |
9 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:33:56 | 1520 (1809) | 123 (148) |
10 | Fila Antoni | M-60 | 04:45:56 | 1657 (1809) | 32 (43) |
11 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 04:54:12 | 1699 (1809) | 98 (116) |
12 | Jabłonowska Wioletta | K-40 | 04:54:13 | 1700 (1809) | 71 (82) |