2019-09-15 Wrocław - edycja: XXXVII, dystans: 42,195, startujących: 3150, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:40:01 | 526 (3150) | 11 (138) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 03:56:03 | 984 (3150) | 20 (138) |
3 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:58:42 | 1091 (3150) | 93 (316) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 04:10:59 | 1414 (3150) | 132 (316) |
2018-09-09 Wrocław - edycja: XXXVI, dystans: 42.195, startujących: 3560, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abucewicz Marek | M-40 | 03:38:11 | 575 (3560) | 193 (1068) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 04:13:25 | 1752 (3560) | 37 (131) |
3 | Luterek Martyna | K-30 | 04:34:04 | 2419 (3560) | 124 (251) |
2015-09-13 Wrocław - edycja: 33, dystans: 42.195, startujących: 4757, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:39:05 | 774 (4757) | 44 (408) |
2 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:39:06 | 776 (4757) | 45 (408) |
3 | Fila Antoni | M-60 | 04:23:22 | 2791 (4757) | 51 (145) |
2014-09-14 Wrocław - edycja: XXXII, dystans: 42.195, startujących: 3840, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 04:23:17 | 2122 (3840) | 33 (83) |
2013-09-15 Wrocław - edycja: XXXI, dystans: 42.195, startujących: 3501, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sierocki Paweł | M-30 | 03:27:11 | 410 (3501) | 83 (588) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-45 | 03:27:45 | 433 (3501) | 35 (253) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-35 | 03:41:30 | 841 (3501) | 185 (638) |
4 | Fila Antoni | M-60 | 03:58:44 | 1562 (3501) | 33 (76) |
5 | Meryk Radosław | M-40 | 04:09:46 | 1963 (3501) | 311 (498) |
2012-09-16 Wrocław - edycja: XXX, dystans: 42.195, startujących: 3896, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 02:55:58 | 58 (3896) | 6 (236) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-45 | 03:37:12 | 629 (3896) | 56 (308) |
3 | Treć Leon | M-50 | 03:41:36 | 741 (3896) | 53 (236) |
4 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:43:37 | 816 (3896) | 56 (236) |
5 | Fila Antoni | M-60 | 03:55:41 | 1265 (3896) | 23 (81) |
6 | Kamiński Marcin | M-25 | 04:21:35 | 2261 (3896) | 286 (504) |
2011-09-11 Wrocław - edycja: XXIX, dystans: 42.195, startujących: 2773, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Treć Leon | M-50 | 03:50:46 | 393 (2773) | 33 (203) |
2 | Piotrowski Lech | M-45 | 04:05:00 | 659 (2773) | 80 (240) |
3 | Fila Antoni | M-60 | 04:31:09 | 1230 (2773) | 26 (62) |
4 | Skoczyński Leszek | M-35 | 04:34:15 | 1318 (2773) | 277 (511) |
2010-09-12 Wrocław - edycja: XXVIII, dystans: 42.195, startujących: 1988, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-45 | 03:27:53 | 242 (1988) | 27 (186) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 03:29:36 | 269 (1988) | 6 (58) |
3 | Skoczyński Leszek | M-35 | 03:44:05 | 500 (1988) | 95 (334) |
4 | Treć Leon | M-50 | 03:50:30 | 627 (1988) | 49 (154) |
2009-09-13 Wrocław - edycja: XXVII, dystans: 42.195, startujących: 1733, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krawiec Andrzej | M-45 | 03:21:47 | 219 (1733) | 30 (186) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:23:03 | 236 (1733) | 38 (221) |