2024-09-29 Warszawa - edycja: 46, dystans: 42,195, startujących: 7086, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-70 | 04:35:53 | 5258 (7086) | 5 (23) |
2023-09-24 Warszawa - edycja: 45, dystans: 42.195, startujących: 5558, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-70 | 04:23:36 | 3534 (5558) | 5 (29) |
2 | Kun Jakub | M-20 | 05:31:56 | 5321 (5558) | 774 (810) |
2022-09-25 Warszawa - edycja: XLIV, dystans: 42.195, startujących: 3707, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-70 | 04:05:59 | 1789 (3707) | 5 (24) |
2019-09-29 Warszawa - edycja: XLI, dystans: 42.195, startujących: 4559, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 02:56:23 | 62 (4559) | 36 (1282) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 04:28:07 | 3115 (4559) | 46 (132) |
2018-09-30 Warszawa - edycja: XL, dystans: 42.195, startujących: 7514, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leszczyński Tomasz | M-30 | 03:23:52 | 802 (7514) | 330 (2098) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 04:12:57 | 4309 (7514) | 78 (228) |
3 | Luterek Martyna | K-30 | 04:21:30 | 4833 (7514) | 273 (540) |
2017-09-24 Warszawa - edycja: XXXIX, dystans: 42.195, startujących: 5457, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 04:34:21 | 4280 (5457) | 72 (124) |
2 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-30 | 05:38:09 | 5352 (5457) | 385 (402) |
2016-09-25 Warszawa - edycja: XXXVIII, dystans: 42.195, startujących: 5924, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:36:22 | 1187 (5924) | 81 (532) |
2 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:41:38 | 1485 (5924) | 586 (1839) |
3 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:43:51 | 1603 (5924) | 118 (532) |
4 | Szot Dawid | M-20 | 04:08:44 | 3218 (5924) | 411 (686) |
5 | Fila Antoni | M-60 | 04:20:19 | 3823 (5924) | 68 (157) |
6 | Belzyt Barbara | K-20 | 04:43:08 | 4810 (5924) | 148 (207) |
7 | Jabłonowska Wioletta | K-40 | 04:56:48 | 5199 (5924) | 256 (316) |
2015-09-27 Warszawa - edycja: XXXVII, dystans: 42.195, startujących: 6506, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 04:46:31 | 5569 (6506) | 102 (151) |
2014-09-28 Warszawa - edycja: XXXVI, dystans: 42.195, startujących: 6675, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sierocki Paweł | M-30 | 03:26:27 | 768 (6675) | 312 (2298) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:34:41 | 1217 (6675) | 353 (1685) |
3 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:45:01 | 1803 (6675) | 146 (594) |
2013-09-29 Warszawa - edycja: XXXV, dystans: 42.195, startujących: 8506, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 03:38:24 | 1855 (8506) | 781 (3078) |
2 | Fila Antoni | M-60 | 04:27:45 | 6007 (8506) | 92 (165) |
3 | Paprocka Dorota | K-30 | 05:00:21 | 7909 (8506) | 392 (457) |
2012-09-30 Warszawa - edycja: XXXIV, dystans: 42.195, startujących: 6796, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 03:48:51 | 1923 (6796) | 23 (101) |
2 | Meryk Radosław | M-40 | 04:11:15 | 3607 (6796) | 623 (1039) |
2011-09-25 Warszawa - edycja: XXXIII, dystans: 42.195, startujących: 4061, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 03:03:35 | 94 (4061) | 7 (274) |
2 | Skoczyński Leszek | M-35 | 03:36:38 | 612 (4061) | 151 (830) |
3 | Fila Antoni | M-60 | 03:45:31 | 917 (4061) | 16 (67) |
2010-09-26 Warszawa - edycja: XXXII, dystans: 42.195, startujących: 3323, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-60 | 03:28:50 | 445 (3323) | 10 (106) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-45 | 03:31:11 | 508 (3323) | 68 (413) |
3 | Treć Leon | M-55 | 03:41:58 | 761 (3323) | 52 (218) |
4 | Krawiec Andrzej | M-50 | 03:48:09 | 941 (3323) | 95 (310) |
5 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:45:12 | 2613 (3323) | 263 (310) |
2008-09-28 Warszawa - edycja: XXX, dystans: 42.195, startujących: 2640, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 03:16:33 | 249 (2640) | 63 (638) |
2 | Krawiec Andrzej | M-40 | 03:28:05 | 421 (2640) | 107 (638) |
3 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 03:35:27 | 571 (2640) | 217 (917) |
4 | Fila Antoni | M-50 | 03:44:00 | 774 (2640) | 121 (362) |
5 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:47:42 | 895 (2640) | 246 (638) |
2007-09-23 Warszawa - edycja: XXIX, dystans: 42.195, startujących: 2121, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Antoni | M-50 | 03:25:11 | 293 (2121) | 43 (301) |
2004-09-19 Warszawa - edycja: XXVI, dystans: 42.195, startujących: 937, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-25 | 02:31:20 | 8 (937) | 2 (131) |
2 | Mazerski Michał | M-25 | 03:51:10 | 381 (937) | 41 (131) |
2001-09-30 Warszawa - edycja: XXIII, dystans: 42.195, startujących: 564, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 02:24:45 | 1 (564) | 1 (110) |
1988-09-25 Warszawa - edycja: X, dystans: 42.195, startujących: 1602
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Negowski Grzegorz | M-1 | 03:40:59 | 789 (1602) | 777 (1556) |
1986-09-28 Warszawa - edycja: VIII, dystans: 42.195, startujących: 1506
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubiński Zbigniew | M-1 | 03:55:41 | 968 (1506) | 952 (1477) |
1985-09-29 Warszawa - edycja: VII, dystans: 42.195, startujących: 1608
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubiński Zbigniew | M-1 | 03:16:02 | 347 (1608) | 343 (1571) |
2 | Szymański Kazimierz | M-1 | 03:21:51 | 444 (1608) | 439 (1571) |
1984-09-30 Warszawa - edycja: VI, dystans: 42.195, startujących: 1915
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Lech | M-1 | 03:59:54 | 1098 (1915) | 1085 (1869) |
2 | Ludwik Andrzej | M-1 | 04:35:48 | 1634 (1915) | 1603 (1869) |
3 | Zajączkowski Mirosław | M-1 | 04:58:08 | 1788 (1915) | 1752 (1869) |
4 | Lipiński Jacek | M-1 | 05:26:41 | 1885 (1915) | 1842 (1869) |
1983-09-25 Warszawa - edycja: V, dystans: 42.195, startujących: 1923
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Lech | M-1 | 03:36:04 | 758 (1923) | 750 (1871) |
2 | Biskup Józef | M-1 | 03:47:13 | 1011 (1923) | 1000 (1871) |
3 | Zajączkowski Mirosław | M-1 | 04:09:50 | 1389 (1923) | 1369 (1871) |
4 | Ziarko Grzegorz | M-1 | 04:32:43 | 1645 (1923) | 1616 (1871) |
5 | Ludwik Andrzej | M-1 | 04:50:59 | 1788 (1923) | 1752 (1871) |
1982-09-26 Warszawa - edycja: IV, dystans: 42.195, startujących: 1728
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czaja Jerzy | M-1 | 03:40:51 | 599 (1728) | 595 (1680) |
2 | Piotrowski Lech | M-1 | 04:25:01 | 1223 (1728) | 1213 (1680) |
3 | Ludwik Andrzej | M-1 | 04:52:22 | 1507 (1728) | 1488 (1680) |
1981-09-20 Warszawa - edycja: III, dystans: 42.195, startujących: 2016
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pudełko Marian | M-1 | 03:15:16 | 313 (2016) | 311 (1970) |
2 | Komowski Zbigniew | M-1 | 03:23:48 | 469 (2016) | 462 (1970) |
3 | Czaja Jerzy | M-1 | 03:37:30 | 706 (2016) | 699 (1970) |
4 | Piotrowski Lech | M-1 | 03:55:34 | 1083 (2016) | 1072 (1970) |
5 | Ludwik Andrzej | M-1 | 04:17:28 | 1464 (2016) | 1449 (1970) |
1980-09-14 Warszawa - edycja: II, dystans: 42.195, startujących: 2290
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pudełko Marian | M-1 | 03:16:19 | 318 (2290) | 317 (2290) |
2 | Czaja Jerzy | M-1 | 03:19:52 | 378 (2290) | 375 (2290) |
3 | Kołaszewski Krzysztof | M-1 | 03:33:18 | 658 (2290) | 652 (2290) |
4 | Piotrowski Lech | M-1 | 04:03:39 | 1269 (2290) | 1259 (2290) |
5 | Włodarczyk Ryszard | M-1 | 04:04:06 | 1280 (2290) | 1270 (2290) |
6 | Składzień Artur | M-1 | 04:18:09 | 1497 (2290) | 1483 (2290) |
7 | Ludwik Andrzej | M-1 | 04:31:54 | 1670 (2290) | 1650 (2290) |
8 | Ziarko Grzegorz | M-1 | 04:31:54 | 1671 (2290) | 1651 (2290) |
1979-09-29 Warszawa - edycja: I, dystans: 42.195, startujących: 1861
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Powłoka Andrzej | M-1 | 03:34:33 | 705 (1861) | 700 (1801) |
2 | Pudełko Marian | M-1 | 03:41:49 | 818 (1861) | 813 (1801) |
3 | Czyczyn Witold | M-1 | 03:55:09 | 1010 (1861) | 1001 (1801) |